Jesenné zarybňovanie 2015 - MsO SRZ Zvolen
Dátum | Druh ryby | Množstvo | Pôvod | Lokalita zarybnenia |
24.09. . | hlavátka | 25 kg | Hron | |
24.09. | Pstruh Pp1 . | 20 000 ks . | Hron, Slatina | |
25.09. | Zubáč 1 | 7 500 ks | VN Môťová | |
03.10. | Pstruh Pp1 | 300 kg | Hučava, Zolná | |
17.10. | Kapor K1 | 1 742 kg | výlov Očová . | VN Môťová, VN Dobrá Niva . |
17.10. | Amur 2 | 250 kg | výlov Očová | VN Môťová, VN Dobrá Niva |
21.10. | Kapor K2 | 1 800 kg | Rada SRZ | VN Môťová, VN Dobrá Niva |
24.10. | Podustva | 115,5 kg | výlov Očová | Slatina |
03.11. | Kapor K3 výber | 1 350 kg | VN Môťová | |
03.11. | Kapor Trofejný | 800 kg | VN Dobrá Niva | |
03.11. | Pleskáč 2-3 | 2 000 kg | VN Môťová | |
10.11. | Kapor K3 | 1 000 kg | VN Môťová | |
12.11. | Kapor K4 výber | 700 kg | VN Dobrá Niva | |
12.11. | Kapor K4 výber | 300 kg | VN Môťová | |
13.11. | Lieň | 700 kg | VN Môťová | |
20.11. | Amur A2 | 700 kg | VN Môťová |
Videá so zarybňovania pleskáčom a trofejným kaprom:
Zarybňovanie amur biely 20.11.2015
- Podrobnosti
- Kategória: 2015
- Uverejnené: 08. November 2015
- Prečítané: 2893x